NIVEL 1 · PARA EMPEZAR
Rápidos de decir que sí
| SERVICIO | QUÉ INCLUYE | PRECIO (MXN) |
|---|---|---|
| Diagnóstico Digital Express | 2 semanas: mapeo de procesos, auditoría de datos y herramientas, plan priorizado con retorno estimado. Se descuenta 100% si contratas un proyecto en 30 días. | $12,000 |
| Automatización Express | 1 proceso automatizado (n8n), 1-2 integraciones, pruebas, manual de operación y 30 días de garantía. | $22,000-40,000 |
| Radar de Oportunidades | Monitoreo diario automatizado de licitaciones o portales de tu industria + alertas por correo. | $18,000 + $3,000/mes |
| Sitio web profesional | Sitio rápido y responsive (hasta 5 secciones), dominio propio, formulario conectado a tu WhatsApp, hosting $0 al año. | $15,000-35,000 |
tabla 01 · nivel 1todos + IVA
NIVEL 2 · SISTEMAS
El corazón de tu operación digital
| SERVICIO | QUÉ INCLUYE | PRECIO (MXN) |
|---|---|---|
| Catálogo Digital B2B | Digitalización de tu catálogo (desde PDF o fotos), sitio con dominio propio, PDF editorial de marca, actualizable. | $45,000-80,000 |
| Tablero BI / Tiempo Real | Diagnóstico de datos (ERP, Excel, SAP), limpieza, tablero en vivo o Power BI con los KPIs que sí importan. | $60,000-120,000 |
| Máquina de Prospección B2B | Sistema de outreach con gobernanza: base de leads, secuencias, opt-out automático, tablero de respuestas. | $55,000-80,000 + $4,000/mes |
| Agente IA en tu proceso | Agente integrado a tu flujo real (correo, WhatsApp, hojas, CRM) con supervisión humana - no un chatbot de juguete. | $50,000-100,000 |
| Asistente WhatsApp / Telegram con IA | Bot conectado a tu operación (inventario, pedidos, citas): responde texto, fotos y audios; escala a humano cuando toca. | $70,000-140,000 + operación |
| Base de conocimiento con IA (RAG) | Asistente que responde desde TUS documentos (manuales, políticas, catálogos), siempre actualizado. | $40,000-75,000 |
| Analítica y Machine Learning | Modelos sobre tus datos: predicción de demanda, segmentación de clientes, detección de anomalías, procesamiento de imágenes. | $60,000-130,000 |
| Tienda en línea / e-commerce | Catálogo de productos, carrito y checkout (pasarela de pago o pedido por WhatsApp), dominio propio, hosting $0, panel de actualización. | $65,000-140,000 |
tabla 02 · nivel 2todos + IVA
› Las soluciones se combinan cuando el diagnóstico lo justifica - por ejemplo, nuestro catálogo B2B en producción usa ML para extraer y limpiar las fotos desde los PDF originales. Nunca empaquetamos por default.
› ¿Vienes del sector automotriz y te interesa el monitoreo de riesgo PFMEA con IA que construimos como proyecto académico en una planta automotriz? Mira el caso - no es un servicio de catálogo: si te interesa, se cotiza como proyecto a medida.
RECURRENTE
Planes de cuidado mensual
CUIDADO
$7,500 /mes
+ IVA
- Monitoreo y mantenimiento de lo construido
- Hasta 4 h de ajustes al mes
- Soporte por WhatsApp y correo
MEJORA CONTINUA
$18,000-32,000 /mes
+ IVA
- Todo lo del plan Cuidado
- 1 automatización nueva o mejora mayor al mes
- Reporte mensual de métricas
SOCIO DIGITAL
desde $55,000 /mes
+ IVA
- Plan trimestral y prioridad de agenda
- Hasta 3 iniciativas al mes
- Sesión ejecutiva mensual
› Sin permanencia forzada: cancelas con 30 días de aviso. El plan se gana tu renovación cada mes.
¿No sabes cuál necesitas?
Para eso existe el diagnóstico: 2 semanas, $12,000, y sales con un plan priorizado - lo contrates con nosotros o no.
Empieza con un diagnóstico ›